💓 Frecvența cardiacă pe vârstă
Zona ta cardiacă optimă pentru efort, în funcție de vârstă.
Puls în repaus - norme pe vârstă
| Vârstă | 🏃 Atlet | ⭐ Excelent | Bun | Mediu | Sub mediu |
|---|---|---|---|---|---|
| 18–25 | 49–55 | 56–61 | 62–65 | 66–73 | 74+ |
| 26–35 | 49–54 | 55–61 | 62–65 | 66–74 | 75+ |
| 36–45 | 50–56 | 57–62 | 63–66 | 67–75 | 76+ |
| 46–55 | 50–57 | 58–63 | 64–67 | 68–77 | 78+ |
| 56–65 | 51–56 | 57–61 | 62–67 | 68–75 | 76+ |
| 65+ | 50–55 | 56–61 | 62–65 | 66–73 | 74+ |
Cum funcționează
Frecvența cardiacă maximă (HRmax) e o estimare statistică - varianța individuală e mare (±10–15 bpm). Pentru antrenamente serioase, un test de efort cu monitorizare e mai precis. Zonele de efort se calculează ca procent din HRmax.
Curiozități
- Atleții de anduranță au puls în repaus de 35–45 bpm - Lance Armstrong avea 32 bpm.
- Inima ta pompează aproximativ 7 600 de litri de sânge pe zi.
- O singură bătaie de inimă transportă 70 ml de sânge - un pahar mic.